“产品简介”的版本间的差异
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
第2行: | 第2行: | ||
==全景摄像机== | ==全景摄像机== | ||
+ | |||
+ | = IPC路由器 = | ||
+ | |||
= NVR = | = NVR = | ||
− | |||
− | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 437px;" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 437px;" border="1" | ||
第134行: | 第135行: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− |
2016年10月27日 (四) 09:05的版本
产品简介
全景摄像机
IPC路由器
NVR
NVR分类 |
按支持接入IPC路数 | 4路(停产) | 最高支持1080P |
6路 | 最高支持1080P | ||
8路(升级9路) | 最高支持1080P | ||
9路 | 最高支持1080P | ||
12路 | 最高支持960P | ||
16路 | 最高支持1080P | ||
25路 | 最高支持1080P | ||
36路 | 最高支持1080P | ||
按IPC供电方式划分 | 普通NVR | 摄像头单独供电 | |
POE套装DNVR | 摄像头网线POE供电 | ||
CPS套装DNVR | 摄像头网线CPS供电 | ||
按IPC镜头划分 | 普通NVR | 摄像头普通镜头 | |
VR NVR | 摄像头鱼眼镜头 | ||
按系列划分 |
无线套装 | 4路,8路 | 4路可支持1080P,8路只有K9608-2支持1080P |
DNVR | 4路,8路 | 15V和48V供电,最高支持1080P | |
92系列NVR | 6,9,12,16 | 最高支持1080P,12路支持960P | |
93系列NVR | 4,8,16,25,36 | 通过调整通道模式调整路数,16路以上支持500W时最多可支持9路 | |
98系列NVR | H265后端,4路,8路 | 支持4K显示,支持全景摄像机 |
备注:分辨率支持向下兼容,如960P的通道模式可支持720P前端IPC
DVR
DVR可支持模拟通道和网络通道
DVR分类 | 按路数 | 4路 | 分辨率支持D1和960H |
8路 | |||
16路 | |||
24路 |
分辨率支持D1+CIF,通道模式是纯模拟或者纯网络,不支持网络模拟混合 | ||
32路 | |||
按系列 | 5000系列 | 只支持纯模拟通道模式 | |
6000系列 | 可支持纯模拟,纯网络和混合三种通道模式 | ||
7000系列 | 可支持纯模拟,纯网络和混合三种通道模式(ADVR) |
IPC
IPC是指可以单独接入网络的摄像头,可以通过网络单独访问或者被录像机添加预览
摄像头分类 |
按像素分 |
100W | |
---|---|---|---|
130W | |||
200W | |||
300W | |||
400W | |||
500W |