“5104-H”的版本间的差异
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
第23行: | 第23行: | ||
| style="width: 89px;" | NVR模式<br/> | | style="width: 89px;" | NVR模式<br/> | ||
| style="width: 148px;" | 支持,最大4路IPCAM视频实时输入 | | style="width: 148px;" | 支持,最大4路IPCAM视频实时输入 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第42行: | 第40行: | ||
| style="width: 89px;" | IPC远程设置<br/> | | style="width: 89px;" | IPC远程设置<br/> | ||
| style="width: 148px;" |支持(时间同步、编码设置、色彩调节、云台、移动侦测、PTZ) | | style="width: 148px;" |支持(时间同步、编码设置、色彩调节、云台、移动侦测、PTZ) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第76行: | 第71行: | ||
| style="width: 89px;" | 音频编码<br/> | | style="width: 89px;" | 音频编码<br/> | ||
| style="width: 148px;" | G.711 | | style="width: 148px;" | G.711 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第94行: | 第84行: | ||
| style="width: 89px;" | VGA输出<br/> | | style="width: 89px;" | VGA输出<br/> | ||
| style="width: 148px;" |1 路,VGA 接口;最大分辨率:1920x1080/60Hz | | style="width: 148px;" |1 路,VGA 接口;最大分辨率:1920x1080/60Hz | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第102行: | 第89行: | ||
| style="width: 89px;" | 音频输出<br/> | | style="width: 89px;" | 音频输出<br/> | ||
| style="width: 148px;" | RCA音频输出*1, HDMI音频输出 | | style="width: 148px;" | RCA音频输出*1, HDMI音频输出 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第126行: | 第111行: | ||
| style="width: 89px;" | 回放<br/> | | style="width: 89px;" | 回放<br/> | ||
| style="width: 148px;" | 4路720P/Half-1080P回放,1路1080P回放自动适应 | | style="width: 148px;" | 4路720P/Half-1080P回放,1路1080P回放自动适应 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第134行: | 第116行: | ||
| style="width: 89px;" | <br/> | | style="width: 89px;" | <br/> | ||
| style="width: 148px;" | 支持 | | style="width: 148px;" | 支持 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第141行: | 第121行: | ||
| style="width: 89px;" | <br/> | | style="width: 89px;" | <br/> | ||
| style="width: 148px;" | 支持 | | style="width: 148px;" | 支持 | ||
− | |||
|- | |- | ||
第147行: | 第126行: | ||
| style="width: 89px;" | <br/> | | style="width: 89px;" | <br/> | ||
| style="width: 148px;" | 支持 | | style="width: 148px;" | 支持 | ||
− | |||
|- | |- | ||
第153行: | 第131行: | ||
| style="width: 89px;" | <br/> | | style="width: 89px;" | <br/> | ||
| style="width: 148px;" | 支持 | | style="width: 148px;" | 支持 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第169行: | 第144行: | ||
| style="width: 89px;" | 备份方式<br/> | | style="width: 89px;" | 备份方式<br/> | ||
| style="width: 148px;" | USB 备份和网络备份 | | style="width: 148px;" | USB 备份和网络备份 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第189行: | 第161行: | ||
| style="width: 89px;" | 串行接口<br/> | | style="width: 89px;" | 串行接口<br/> | ||
| style="width: 148px;" |1 路 RS485 接口 | | style="width: 148px;" |1 路 RS485 接口 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- |
2016年12月12日 (一) 08:49的版本
高清混合录像机(R5104-H)规格书
型号 |
R5104-H | |
通道模式 | DVR模式 |
支持,最大4路AHD@1080P/960P/720P;
TVI@1080P/960P/720P; CVI@1080P/960P/720P 普通模拟视频实时输入 |
混合模式 |
支持,最大通道数为4,模拟通道及IPCAM通道数任意切换 | |
NVR模式 |
支持,最大4路IPCAM视频实时输入 | |
数字通道(IPC) | IP视频输入 |
最大4路1080P,RJ45 接口 |
内置交换机 |
无 | |
协议支持 |
ONVIF,N1 | |
IPC远程设置 |
支持(时间同步、编码设置、色彩调节、云台、移动侦测、PTZ) | |
模拟通道 | 模拟视频输入格式 |
TVI 2.0(720P@25/30/50/60fps,1080P@25/30fps),
AHD(720P@25/30fps,1080P@25/30fps), CVI(720P@25/30fps, 1080P@25/30fps), CVBS(960H@PAL/NTSC) |
模拟视频编码分辨率 |
"1080P-H(960x1080)/720P@16fps;
960H/D1@25fps" | |
模拟视频编码码率 |
512 Kbps -- 4Mbps | |
UTC |
支持4路 | |
音频输入 |
支持4路 | |
音频编码 |
G.711 | |
视频输出 | HDMI 输出 |
1 路,HDMI 接口;最大分辨率:1920x1080/60Hz |
CVBS输出 |
可定制支持 | |
VGA输出 |
1 路,VGA 接口;最大分辨率:1920x1080/60Hz | |
音频输出 | 音频输出 |
RCA音频输出*1, HDMI音频输出 |
录像回放 | 码流类型 |
音视频流混合流/ 单独视频流 |
视频压缩标准 |
标准H.264 | |
音频压缩标准 |
G.711 | |
录像 |
"DVR模式:4路720P/Half-1080P录像
混合模式或NVR模式:4路1080P录像" | |
回放 |
4路720P/Half-1080P回放,1路1080P回放自动适应 | |
双码流 | |
支持 |
网页访问 | |
支持 |
PC客户端 | |
支持 |
手机客户端 | |
支持 |
硬盘驱动器 | 存储类型 |
1个 SATA 接口 |
存储容量 |
每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘 | |
备份方式 |
USB 备份和网络备份 | |
外部接口 | 网络接口 |
RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
USB接口 |
2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) | |
报警接口 |
选配:4进1出 | |
串行接口 |
1 路 RS485 接口 | |
其它 | 工作温度 |
负10度---- 55度 |
尺寸 |
| |
重量 |
| |
操作系统 |
嵌入式 Linux 操作系统 | |
软件关机 |
支持 | |
设备操控 |
红外遥控器和鼠标 | |
电源输入 |
DC +12 V / 2A |