“N9209”的版本间的差异
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
第29行: | 第29行: | ||
9路1080P录像2路1080P回放" | 9路1080P录像2路1080P回放" | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 视频编码分辨率<br/> | | style="width: 89px;" | 视频编码分辨率<br/> | ||
| style="width: 148px;" | 720P,960P,1080P 录像编码 | | style="width: 148px;" | 720P,960P,1080P 录像编码 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 视频帧率<br/> | | style="width: 89px;" | 视频帧率<br/> | ||
| style="width: 148px;" |PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒 | | style="width: 148px;" |PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 视频码率<br/> | | style="width: 89px;" | 视频码率<br/> | ||
| style="width: 148px;" | 256 Kbps -- 4.0 Mbps | | style="width: 148px;" | 256 Kbps -- 4.0 Mbps | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 码流类型<br/> | | style="width: 89px;" | 码流类型<br/> | ||
| style="width: 300px;" |音视频流/视频流,支持可变码流(VBR)/固定码流 (CBR) | | style="width: 300px;" |音视频流/视频流,支持可变码流(VBR)/固定码流 (CBR) | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 双码流<br/> | | style="width: 89px;" | 双码流<br/> | ||
| style="width: 148px;" | 支持 | | style="width: 148px;" | 支持 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 音频压缩标准<br/> | | style="width: 89px;" | 音频压缩标准<br/> | ||
| style="width: 148px;" | G.711 | | style="width: 148px;" | G.711 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" | 硬盘驱动器 | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" | 硬盘驱动器 | ||
| style="width: 89px;" | 存储类型<br/> | | style="width: 89px;" | 存储类型<br/> | ||
| style="width: 148px;" | 支持1个 SATA 接口 | | style="width: 148px;" | 支持1个 SATA 接口 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 存储容量<br/> | | style="width: 89px;" | 存储容量<br/> | ||
| style="width: 148px;" |每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘 | | style="width: 148px;" |每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 备份方式<br/> | | style="width: 89px;" | 备份方式<br/> | ||
| style="width: 148px;" |USB 备份和网络备份,支持FTP 4路并行上传 | | style="width: 148px;" |USB 备份和网络备份,支持FTP 4路并行上传 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" |外部接口<br/> | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" |外部接口<br/> | ||
| style="width: 89px;" | 网络接口<br/> | | style="width: 89px;" | 网络接口<br/> | ||
| style="width: 148px;" |RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | | style="width: 148px;" |RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | USB接口<br/> | | style="width: 89px;" | USB接口<br/> | ||
| style="width: 148px;" |2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) | | style="width: 148px;" |2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 串行接口<br/> | | style="width: 89px;" | 串行接口<br/> | ||
| style="width: 148px;" |1 路 RS485 接口 | | style="width: 148px;" |1 路 RS485 接口 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;" | 其它 | | rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;" | 其它 | ||
| style="width: 89px;" | 工作温度<br/> | | style="width: 89px;" | 工作温度<br/> | ||
| style="width: 148px;" | 负10度---- 55度 | | style="width: 148px;" | 负10度---- 55度 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 尺寸<br/> | | style="width: 89px;" | 尺寸<br/> | ||
| style="width: 148px;" | <br/> | | style="width: 148px;" | <br/> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 重量<br/> | | style="width: 89px;" | 重量<br/> | ||
| style="width: 148px;" | <br/> | | style="width: 148px;" | <br/> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 操作系统<br/> | | style="width: 89px;" | 操作系统<br/> | ||
| style="width: 148px;" | 嵌入式 Linux 操作系统 | | style="width: 148px;" | 嵌入式 Linux 操作系统 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 软件关机<br/> | | style="width: 89px;" | 软件关机<br/> | ||
| style="width: 148px;" | 不支持 | | style="width: 148px;" | 不支持 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 设备操控<br/> | | style="width: 89px;" | 设备操控<br/> | ||
| style="width: 148px;" | 红外遥控器和鼠标 | | style="width: 148px;" | 红外遥控器和鼠标 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;" | 电源输入<br/> | | style="width: 89px;" | 电源输入<br/> | ||
| style="width: 148px;" | DC +12 V / 2A | | style="width: 148px;" | DC +12 V / 2A |
2016年12月22日 (四) 09:00的版本
技术参数
型号 |
N9209 | |
IP视频输入 | IP视频输入 |
9 路 x 720P 或 960P 或 1080P,RJ45 接口 |
交换机 |
无 | |
HDMI 输出 |
1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz | |
VGA输出 |
1 路,VGA 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz | |
视频编码参数 | 视频压缩标准 |
标准 H.264 |
录像与回放性能 |
"9路720P录像4路720P回放,
9路960P录像4路960P回放, 9路1080P录像2路1080P回放" | |
视频编码分辨率 |
720P,960P,1080P 录像编码 | |
视频帧率 |
PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒 | |
视频码率 |
256 Kbps -- 4.0 Mbps | |
码流类型 |
音视频流/视频流,支持可变码流(VBR)/固定码流 (CBR) | |
双码流 |
支持 | |
音频压缩标准 |
G.711 | |
硬盘驱动器 | 存储类型 |
支持1个 SATA 接口 |
存储容量 |
每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘 | |
备份方式 |
USB 备份和网络备份,支持FTP 4路并行上传 | |
外部接口 |
网络接口 |
RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
USB接口 |
2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) | |
串行接口 |
1 路 RS485 接口 | |
其它 | 工作温度 |
负10度---- 55度 |
尺寸 |
| |
重量 |
| |
操作系统 |
嵌入式 Linux 操作系统 | |
软件关机 |
不支持 | |
设备操控 |
红外遥控器和鼠标 | |
电源输入 |
DC +12 V / 2A |