“K9104 130万有线套装”的版本间的差异

来自广州市可视智能技术有限公司
跳转至: 导航搜索
第3行: 第3行:
 
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 441px;"
 
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 441px;"
 
|-
 
|-
| style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="4" |NVR参数 <br/>
+
| style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="4" |NVR参数 <br/></p>
 
|-
 
|-
| style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |型号 <br/>
+
| style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |型号 <br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | K9104-3
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | K9104-3</p>
  
 
|-
 
|-
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | IP视频输入
+
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | IP视频输入</p>
 
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | IP视频输入<br/>
 
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | IP视频输入<br/>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " |4 路 x 720P 或 960P 或 1080P,RJ45 接口
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " |4 路 x 720P 或 960P 或 1080P,RJ45 接口</p>
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 交换机<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 交换机<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 内置交换机
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 内置交换机</p>
  
  
 
|-
 
|-
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " |<br/>
+
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " |<br/></p>
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | HDMI 输出<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | HDMI 输出<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 1 路,HDMI  接口;分辨率:1920x1080P/60Hz
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 1 路,HDMI  接口;分辨率:1920x1080P/60Hz</p>
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " |VGA输出<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " |VGA输出<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " |1 路,VGA  接口;分辨率:1920x1080P/60Hz
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " |1 路,VGA  接口;分辨率:1920x1080P/60Hz</p>
  
  
 
|-
 
|-
| rowspan="8" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 视频编码参数
+
| rowspan="8" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 视频编码参数</p>
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 视频压缩标准<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 视频压缩标准<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 标准 H.264
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 标准 H.264</p>
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 录像与回放性能<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 录像与回放性能<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | "4路720P录像4路720P回放
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | "4路720P录像4路720P回放</p>
 
4路960P录像4路960P回放
 
4路960P录像4路960P回放
  
4路1080P录像1路1080P回放"
+
4路1080P录像1路1080P回放"</p>
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 视频编码分辨率<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 视频编码分辨率<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 720P,960P,1080P 录像编码
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 720P,960P,1080P 录像编码</p>
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 视频帧率<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 视频帧率<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒</p>
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 视频码率<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 视频码率<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " |256 Kbps -- 4.0 Mbps,多级画质可选
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " |256 Kbps -- 4.0 Mbps,多级画质可选</p>
  
 
|-
 
|-

2016年12月25日 (日) 03:43的版本

技术参数

" rowspan="1" colspan="4" |NVR参数

" rowspan="1" colspan="2" |型号

" | K9104-3

" | IP视频输入

" | IP视频输入

<p style="text-align: center"> " |4 路 x 720P 或 960P 或 1080P,RJ45 接口

" | 交换机

" | 内置交换机


" |

" | HDMI 输出

" | 1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz

" |VGA输出

" |1 路,VGA 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz


" | 视频编码参数

" | 视频压缩标准

" | 标准 H.264

" | 录像与回放性能

" | "4路720P录像4路720P回放

4路960P录像4路960P回放

4路1080P录像1路1080P回放"</p>

" | 视频编码分辨率

" | 720P,960P,1080P 录像编码

" | 视频帧率

" | PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒

" | 视频码率

" |256 Kbps -- 4.0 Mbps,多级画质可选

" | 码流类型

<p style="text-align: center"> " |音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR)
<p style="text-align: center"> " | 双码流
<p style="text-align: center"> " | 支持
<p style="text-align: center"> " | 音频压缩标准
<p style="text-align: center"> " | G.711
<p style="text-align: center"> " | 硬盘驱动器 <p style="text-align: center"> " | 存储类型
<p style="text-align: center"> " | 支持1个 SATA 接口
<p style="text-align: center"> " | 存储容量
<p style="text-align: center"> " |每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘
<p style="text-align: center"> " | 备份方式
<p style="text-align: center"> " |USB 备份和网络备份


<p style="text-align: center"> " |外部接口
<p style="text-align: center"> " | 网络接口
<p style="text-align: center"> " |RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
<p style="text-align: center"> " | USB接口
<p style="text-align: center"> " |2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标)
<p style="text-align: center"> " | 串行接口
<p style="text-align: center"> " |1 路 RS485 接口
<p style="text-align: center"> " | 其它 <p style="text-align: center"> " | 工作温度
<p style="text-align: center"> " | 负10度---- 55度
<p style="text-align: center"> " | 尺寸
<p style="text-align: center"> " |
<p style="text-align: center"> " | 重量
<p style="text-align: center"> " |
<p style="text-align: center"> " | 操作系统
<p style="text-align: center"> " | 嵌入式 Linux 操作系统
<p style="text-align: center"> " | 软件关机
<p style="text-align: center"> " | 不支持
<p style="text-align: center"> " | 设备操控
<p style="text-align: center"> " | 红外遥控器和鼠标
<p style="text-align: center"> " | 电源输入
<p style="text-align: center"> " |DC 15V/4A;网口向摄像机提供15V供电
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="4" |摄像机参数
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |像素
<p style="text-align: center"> " | 130万
双码流
<p style="text-align: center"> " | 主码流:960P; 25fps

子码流:640*360; 25fps


<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |视频压缩标准
<p style="text-align: center"> " | H.264


<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |镜头
<p style="text-align: center"> " | 3.6mm or 6mm


<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |图像分辨率
<p style="text-align: center"> " | 1280×960, 640×360


<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |红外距离
<p style="text-align: center"> " | 35M
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |DDNS服务
<p style="text-align: center"> " | www.e-seenet.com


<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |防水等级
<p style="text-align: center"> " |IP66


<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |码率
<p style="text-align: center"> " |64Kbps-4096Kbps; continuously-adjustabl
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |协议
<p style="text-align: center"> " | RTSP, UPnP, PPPOE, DDNS
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |浏览器支持
<p style="text-align: center"> " |IE,Chrome, Safari, firefox
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |网络
<p style="text-align: center"> " | RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |工作环境
<p style="text-align: center"> " | -10℃- +55℃/10%-90%
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |电源
<p style="text-align: center"> " | POE电源