“K9504-W”的版本间的差异
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
==技术参数== | ==技术参数== | ||
− | {| border="1" cellspacing=" | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width: 441px;" |
|- | |- | ||
| colspan="3" style="width:600px;height:24px;" | <p style="text-align: center;">无线NVR</p> | | colspan="3" style="width:600px;height:24px;" | <p style="text-align: center;">无线NVR</p> | ||
第18行: | 第18行: | ||
</p> | </p> | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视音频输入 | + | | rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视音频输入</p> |
− | | style="width: 89px; height: 19px" | <p style="text-align: center">网络视频输入<br/> | + | | style="width: 89px; height: 19px" | <p style="text-align: center">网络视频输入<br/></p> |
− | | style="width: 148px; height: 19px" | <p style="text-align: center">4 路</p> | + | | style="width: 148px; height: 19px" | <p style="text-align: center">4 路</p></p> |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">视音频输出<br/> | + | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">视音频输出<br/></p> |
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> HDMI 输出<br/> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> HDMI 输出<br/> | ||
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080p | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1路,分辨率:1024x768,1280x1024, |
+ | 1366x768, 1440x900,1920x1080p</p> | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">VGA输出<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">VGA输出<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080p | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080p</p> |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视音频编解码参数 | + | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视音频编解码参数</p> |
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像分辨率<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像分辨率<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">D1/960H/720P/960P/1080P | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">D1/960H/720P/960P/1080P</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 同步回放<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 同步回放<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 4路 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 4路</p> |
|- | |- | ||
− | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像管理 | + | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像管理</p> |
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像/抓图模式<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像/抓图模式<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像 </p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 回放模式<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 回放模式<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 即时回放、常规回放、事件回放 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 即时回放、常规回放、事件回放</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 备份模式<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 备份模式<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 常规备份 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 常规备份</p> |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 硬盘驱动器 | + | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 硬盘驱动器</p> |
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储类型<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储类型<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1个 SATA 接口 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1个 SATA 接口</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储容量<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储容量<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘</p> |
|- | |- | ||
− | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">外部接口 | + | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">外部接口</p> |
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络接口<br/> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络接口<br/> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">" | 4个RJ45 10M/100M自适应以太网口, | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">" | 4个RJ45 10M/100M自适应以太网口, | ||
− | 2个WIFI天线接口 | + | 2个WIFI天线接口</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB接口<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB接口<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 2个USB2.0 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 2个USB2.0</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 音频接口<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 音频接口<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">RCA接口(需定制) | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">RCA接口(需定制)</p> |
|- | |- | ||
− | | rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络管理 | + | | rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络管理</p> |
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络协议<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络协议<br/></p> |
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> UPnP(即插即用)、SMTP(邮件服务)、 | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> UPnP(即插即用)、SMTP(邮件服务)、 | ||
− | PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等 | + | PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等</p> |
|- | |- | ||
− | | rowspan="6" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 其它 | + | | rowspan="6" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 其它</p> |
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">电源<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">电源<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> DC 12V 2A | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> DC 12V 2A</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 功耗(不含硬盘)<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 功耗(不含硬盘)<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> ≤5W | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> ≤5W</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 工作温度<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 工作温度<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 负10度---- 55度 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 负10度---- 55度</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 工作湿度<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 工作湿度<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 10%-90% | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 10%-90%</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 尺寸<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 尺寸<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">258×210×42mm | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">258×210×42mm</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 重量<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 重量<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> <br/> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> <br/></p> |
|- | |- |
2016年12月25日 (日) 07:59的版本
技术参数
无线NVR | ||
型号 |
K9504-W | |
处理器 |
专业工业级处理器 | |
操作系统 |
嵌入式linux 操作系统 | |
视音频输入 |
网络视频输入 |
4 路 </p> |
视音频输出 |
HDMI 输出 |
<p style="text-align: center"> 1路,分辨率:1024x768,1280x1024, 1366x768, 1440x900,1920x1080p |
VGA输出 |
1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080p | |
视音频编解码参数 |
录像分辨率 |
D1/960H/720P/960P/1080P |
同步回放 |
4路 | |
录像管理 |
录像/抓图模式 |
手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像 |
回放模式 |
即时回放、常规回放、事件回放 | |
备份模式 |
常规备份 | |
硬盘驱动器 |
存储类型 |
1个 SATA 接口 |
存储容量 |
每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘 | |
外部接口 |
网络接口 |
<p style="text-align: center">" | 4个RJ45 10M/100M自适应以太网口, 2个WIFI天线接口 |
USB接口 |
2个USB2.0 | |
音频接口 |
RCA接口(需定制) | |
网络管理 |
网络协议 |
UPnP(即插即用)、SMTP(邮件服务)、 PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等 |
其它 |
电源 |
DC 12V 2A |
功耗(不含硬盘) |
≤5W | |
工作温度 |
负10度---- 55度 | |
工作湿度 |
10%-90% | |
尺寸 |
258×210×42mm | |
重量 |
|