“N9804”的版本间的差异
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→技术参数) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→技术参数) |
||
第22行: | 第22行: | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> IP视频输入<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> IP视频输入<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">4 路 720P/960P/1080P/3M/4M/5M/8M,RJ45 接口</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">4 路 720P/960P/1080P/3M/4M/5M/8M,RJ45 接口</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 交换机<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 交换机<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 无</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 无</p> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"><br/></p> | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"><br/></p> | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> HDMI 输出<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> HDMI 输出<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz; 4K/30Hz</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz; 4K/30Hz</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">VGA输出<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">VGA输出<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">无</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">无</p> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| rowspan="9" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频编码参数</p> | | rowspan="9" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频编码参数</p> | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频压缩标准<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频压缩标准<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 标准 H.265, H.264</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 标准 H.265, H.264</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像与回放性能<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像与回放性能<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">"4路8M录像1路8M回放,4路5M录像1路5M回放,,4路1080P录像4路1080P回放"</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">"4路8M录像1路8M回放,4路5M录像1路5M回放,,4路1080P录像4路1080P回放"</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频编码分辨率<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频编码分辨率<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 720P,960P,1080P, 3M, 4M, 5M, 8M 录像编码</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 720P,960P,1080P, 3M, 4M, 5M, 8M 录像编码</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频帧率<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频帧率<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒 | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒 | ||
PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒</p> | PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频码率<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频码率<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 256 Kbps -- 15.0 Mbps(@8M); 10.0Mpbs(@5M); 4.0Mbps(@1080P)</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 256 Kbps -- 15.0 Mbps(@8M); 10.0Mpbs(@5M); 4.0Mbps(@1080P)</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 码流类型<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 码流类型<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR)</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR)</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 双码流<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 双码流<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 支持</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 支持</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 音频压缩标准<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 音频压缩标准<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> G.711</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> G.711</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 码流处理能力<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 码流处理能力<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 60Mbps</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 60Mbps</p> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 硬盘驱动器</p> | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 硬盘驱动器</p> | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储类型<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储类型<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">支持1个 SATA 接口</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">支持1个 SATA 接口</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储容量<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储容量<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 备份方式<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 备份方式<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB 备份</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB 备份</p> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"><br/></p> | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"><br/></p> | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络接口<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络接口<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> RJ45 10M / 100M自适应以太网口</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> RJ45 10M / 100M自适应以太网口</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB接口<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB接口<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标)</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标)</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 串行接口<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 串行接口<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">1 路 RS485 接口</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">1 路 RS485 接口</p> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 其它</p> | | rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 其它</p> | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 工作温度<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 工作温度<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 负10度---- 55度</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 负10度---- 55度</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 尺寸<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 尺寸<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> <br/></p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> <br/></p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 重量<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 重量<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> <br/></p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> <br/></p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 操作系统<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 操作系统<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 嵌入式 Linux 操作系统</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 嵌入式 Linux 操作系统</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 软件关机<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 软件关机<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 不支持</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 不支持</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 设备操控<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 设备操控<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 红外遥控器和鼠标</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 红外遥控器和鼠标</p> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 电源输入<br/></p> | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 电源输入<br/></p> | ||
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> DC +12 V / 2A 电源输入</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> DC +12 V / 2A 电源输入</p> |
2016年12月26日 (一) 02:05的版本
产品概述
主要特性
- H.265/H.264全兼容NVR;
- 支持HDMI /4K分辨率输出;
- 在线升级,支持多路高清网络摄像机接入存储;
- 兼容各大厂家IPC接入;
- 自动连接IPC,支持ONVIF协议,保障网络视频监控产品的互连互通;
- 网络诊断功能,一键诊断网络故障;
- 易视网网络远程监控平台,远程秒连、画面流畅稳定;
- 支持多语言版本切换;
技术参数
型号 |
N9804 | |
IP视频输入 |
IP视频输入 |
4 路 720P/960P/1080P/3M/4M/5M/8M,RJ45 接口 |
交换机 |
无 | |
|
HDMI 输出 |
1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz; 4K/30Hz |
VGA输出 |
无 | |
视频编码参数 |
视频压缩标准 |
标准 H.265, H.264 |
录像与回放性能 |
"4路8M录像1路8M回放,4路5M录像1路5M回放,,4路1080P录像4路1080P回放" | |
视频编码分辨率 |
720P,960P,1080P, 3M, 4M, 5M, 8M 录像编码 | |
视频帧率 |
PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒 PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒 | |
视频码率 |
256 Kbps -- 15.0 Mbps(@8M); 10.0Mpbs(@5M); 4.0Mbps(@1080P) | |
码流类型 |
音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR) | |
双码流 |
支持 | |
音频压缩标准 |
G.711 | |
码流处理能力 |
60Mbps | |
硬盘驱动器 |
存储类型 |
支持1个 SATA 接口 |
存储容量 |
每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘 | |
备份方式 |
USB 备份 | |
|
网络接口 |
RJ45 10M / 100M自适应以太网口 |
USB接口 |
2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) | |
串行接口 |
1 路 RS485 接口 | |
其它 |
工作温度 |
负10度---- 55度 |
尺寸 |
| |
重量 |
| |
操作系统 |
嵌入式 Linux 操作系统 | |
软件关机 |
不支持 | |
设备操控 |
红外遥控器和鼠标 | |
电源输入 |
DC +12 V / 2A 电源输入 |