“VRCAM 应用方案”的版本间的差异
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献) (/* VR摄像机安装方便,操作简单,P1,P3是180度监控;P2,P4,P6是360度监控。有多种应用模式:电子云台模式,全景模式,走廊模式,传统分屏模式,区域监控全景定位模式,壁挂模式,物体跟踪模...) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的15个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
网络摄像机发展至今,己基本满足高清,日夜监控,远距离监控的需求,但现今是VR时代,于是VR摄像机的诞生 | 网络摄像机发展至今,己基本满足高清,日夜监控,远距离监控的需求,但现今是VR时代,于是VR摄像机的诞生 | ||
− | ==P1,P3 是 | + | ==P1,P3 是 180度的,可安装在:空间相对狭窄的地方== |
− | + | <p style=></p> | |
− | + | [[文件:场景1.jpg]] | |
− | + | ==P2,P4,P6是360度的,可安装在:空间相对宽广的地方== | |
− | ==P2,P4, | + | <p style=></p> |
− | + | [[文件:场景2.jpg]] | |
− | + | <p style=></p> | |
− | ==VR摄像机安装方便,操作简单,P1,P3是180度监控;P2,P4, | + | [[文件:场景3.jpg]] |
− | <p style= | + | ==VR摄像机安装方便,操作简单,P1,P3是180度监控;P2,P4,P6是360度监控。有多种应用模式:电子云台模式,四分屏模式,全景展开模式,走廊模式,区域监控全景定位模式,区域监控电子云台定位模式,物体跟踪模式== |
− | + | <p style=>电子云台模式</p> | |
− | + | [[文件:场景4.gif]] | |
− | + | <p style=>四分屏模式</p> | |
− | + | [[文件:场景5.gif]] | |
− | + | <p style=>全景展开模式</p> | |
− | + | [[文件:场景6.gif]] | |
− | + | <p style=>走廊模式</p> | |
+ | [[文件:场景7.gif]] | ||
+ | <p style=>区域监控全景定位模式</p> | ||
+ | [[文件:场景8.gif]] | ||
+ | <p style=>区域监控电子云台定位模式</p> | ||
+ | [[文件:场景9.gif]] | ||
+ | <p style=>物体跟踪模式</p> | ||
+ | [[文件:场景10.gif]] |
2019年12月7日 (六) 09:58的最新版本
网络摄像机发展至今,己基本满足高清,日夜监控,远距离监控的需求,但现今是VR时代,于是VR摄像机的诞生
P1,P3 是 180度的,可安装在:空间相对狭窄的地方
P2,P4,P6是360度的,可安装在:空间相对宽广的地方
VR摄像机安装方便,操作简单,P1,P3是180度监控;P2,P4,P6是360度监控。有多种应用模式:电子云台模式,四分屏模式,全景展开模式,走廊模式,区域监控全景定位模式,区域监控电子云台定位模式,物体跟踪模式
电子云台模式
四分屏模式
全景展开模式
走廊模式
区域监控全景定位模式
区域监控电子云台定位模式
物体跟踪模式