|
|
(未显示同一用户的16个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
− | == 无线NVR(K9604-W)规格书 == | + | <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[K9504-W|K9504-W]]</span></span> |
| | | |
− | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 441px;"
| + | <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[K9508-W|K9508-W]]</span></span> |
− | |-
| |
− | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |型号 <br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | K9604-W
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
| | | |
− | |-
| + | <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[K9604-W|K9604-W]]</span></span> |
− | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" | 视音频输入
| |
− | | style="width: 89px;" | 网络视频输入<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 4 路
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |- | |
− | | style="width: 89px;" | 网络视频接入带宽<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 28Mbps
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
| | | |
| + | <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[K9608-W|K9608-W]]</span></span> |
| | | |
| + | <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[K9608-2-W|K9608-2W]]</span></span> |
| | | |
− | |-
| + | <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[K8204-W|K8204-W]]</span></span> |
− | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" |视音频输出<br/>
| |
− | | style="width: 89px;" | HDMI 输出<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p
| |
| | | |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| + | <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[K8208-W|K8208-W]]</span></span> |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" |VGA输出<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
| | | |
− | | + | <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:medium;">[[K8304H-W|K8304H-W]]</span></span> |
− | | |
− | | |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" | 视音频编解码参数
| |
− | | style="width: 89px;" | 录像分辨率<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | D1/960H/720P/960P/1080P
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | 同步回放<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 4路
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | | |
− | | |
− | |-
| |
− | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" | 录像管理
| |
− | | style="width: 89px;" | 录像/抓图模式<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | 回放模式<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 即时回放、常规回放、事件回放
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | 备份模式<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 常规备份
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | | |
− | | |
− | |-
| |
− | | rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;" | 网络管理
| |
− | | style="width: 89px;" | 网络协议<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | UPnP(即插即用)、SMTP(邮件服务)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等
| |
− |
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" | 硬盘驱动器
| |
− | | style="width: 89px;" | 存储类型<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 1个 SATA 接口(标配1个SATA)
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | 存储容量<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | |-
| |
− | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" |外部接口
| |
− | | style="width: 89px;" | 网络接口<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
| |
− | 2个WIFI天线接口
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | USB接口<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 1 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标)
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | 音频接口<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" |一个3.5mm耳机口(选配)
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | |-
| |
− | | rowspan="6" colspan="1" style="width: 56px;" | 其它
| |
− | | style="width: 89px;" | 工作温度<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 负10度---- 55度
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/> | |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | 工作湿度<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 10%-90%
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | 尺寸<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | <br/>
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | 重量<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | ≤1Kg<br/>
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | 操作系统<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 嵌入式 Linux 操作系统
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | 功耗(不含硬盘)<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | ≤5W
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | 电源<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | DC 12V 2A
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |