“镜头相关”的版本间的差异
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→1/3" CCD 搭配镜头拍摄范围的尺寸如下表所示:) |
||
(未显示同一用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | =镜头毫米数与对应距离的参数表= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 437px;" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 437px;" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 镜头参数 |
− | | style="width: 250px;" | | + | | style="width: 250px;" | 3.6/4MM |
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 6MM |
− | | style="width: 250px;" | | + | | style="width: 250px;" | 8MM |
+ | | style="width: 250px;" | 12MM | ||
+ | | style="width: 250px;" | 16MM | ||
+ | | style="width: 250px;" | 25MM | ||
+ | | style="width: 250px;" | 60MM | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 镜头角度 |
− | | style="width: 250px;" | | + | | style="width: 250px;" | 75.7/69.6° |
− | + | | style="width: 250px;" | 50.0° | |
− | | style="width: 250px;" | | + | | style="width: 250px;" | 38.5° |
− | + | | style="width: 250px;" | 26.2° | |
− | + | | style="width: 250px;" | 19.8° | |
− | | style="width: 250px;" | | + | | style="width: 250px;" | 10.6° |
− | + | | style="width: 250px;" | 5.3° | |
− | | style="width: 250px;" | | ||
− | |||
− | |||
− | | style="width: 250px;" | | ||
− | |||
− | | style="width: 250px;" | | ||
− | |||
− | |||
− | | style="width: 250px;" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | 最佳距离 | ||
+ | | style="width: 250px;" | 10米内 | ||
+ | | style="width: 250px;" | 20米内 | ||
+ | | style="width: 250px;" | 30米内 | ||
+ | | style="width: 250px;" | 40米内 | ||
+ | | style="width: 250px;" | 50米内 | ||
+ | | style="width: 250px;" | 60米内 | ||
+ | | style="width: 250px;" | 80米内 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2017年1月3日 (二) 07:24的最新版本
镜头毫米数与对应距离的参数表
镜头参数 | 3.6/4MM | 6MM | 8MM | 12MM | 16MM | 25MM | 60MM |
镜头角度 | 75.7/69.6° | 50.0° | 38.5° | 26.2° | 19.8° | 10.6° | 5.3° |
最佳距离 | 10米内 | 20米内 | 30米内 | 40米内 | 50米内 | 60米内 | 80米内 |