“行业安防解决方案”的版本间的差异
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献) (以“从2014年起包括监控在内的各行业大爆发,出现了H.265这个关键词。H.265有以下特点:同等画质码流,存储空间节省一半,显著降低视...”替换内容) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 从2014年起包括监控在内的各行业大爆发,出现了H.265这个关键词。H.265有以下特点:同等画质码流,存储空间节省一半,显著降低视频存储成本。高清低码流,省带宽,省硬盘,稳定流畅。只能看标清的网速可以看高清了 | + | 从2014年起包括监控在内的各行业大爆发,出现了H.265这个关键词。H.265编码技术随着各项监控硬件的提升,必然成为市场的主流 |
+ | ==H.265有以下特点:同等画质码流,存储空间节省一半,显著降低视频存储成本。高清低码流,省带宽,省硬盘,稳定流畅。只能看标清的网速可以看高清了== | ||
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:场景24.jpg]] | ||
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:场景25.jpg]] | ||
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:场景26.jpg]] | ||
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:场景27.jpg]] | ||
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:场景28.jpg]] |
2017年1月4日 (三) 09:53的最新版本
从2014年起包括监控在内的各行业大爆发,出现了H.265这个关键词。H.265编码技术随着各项监控硬件的提升,必然成为市场的主流