“VR 套装规格”的版本间的差异
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献) (清空页面) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | == NVR录像机规格书 == | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 441px;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="4" |NVR参数 <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |型号 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | K9104-3 | ||
+ | | style="width: 126px;" | 产品图片 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" | IP视频输入 | ||
+ | | style="width: 89px;" | IP视频输入<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |4 路 x 720P 或 960P 或 1080P,RJ45 接口 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 交换机<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 内置交换机 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" |<br/> | ||
+ | | style="width: 89px;" | HDMI 输出<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" |VGA输出<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |1 路,VGA 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="8" colspan="1" style="width: 56px;" | 视频编码参数 | ||
+ | | style="width: 89px;" | 视频压缩标准<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 标准 H.264 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 录像与回放性能<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | "4路720P录像4路720P回放 | ||
+ | 4路960P录像4路960P回放 | ||
+ | 4路1080P录像1路1080P回放" | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 视频编码分辨率<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 720P,960P,1080P 录像编码 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 视频帧率<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 视频码率<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |256 Kbps -- 4.0 Mbps,多级画质可选 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 码流类型<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR) | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 双码流<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 支持 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 音频压缩标准<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | G.711 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" | 硬盘驱动器 | ||
+ | | style="width: 89px;" | 存储类型<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 支持1个 SATA 接口 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 存储容量<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 备份方式<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |USB 备份和网络备份 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" |外部接口<br/> | ||
+ | | style="width: 89px;" | 网络接口<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | USB接口<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 串行接口<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |1 路 RS485 接口 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;" | 其它 | ||
+ | | style="width: 89px;" | 工作温度<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 负10度---- 55度 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 尺寸<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | <br/> | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 重量<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | <br/> | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 操作系统<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 嵌入式 Linux 操作系统 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 软件关机<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 不支持 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 设备操控<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 红外遥控器和鼠标 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 电源输入<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |DC 15V/4A;网口向摄像机提供15V供电 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="4" |摄像机参数 <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |像素 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 100万 | ||
+ | | style="width: 126px;" | 产品图片 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |双码流 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 主码流:720P 25fps | ||
+ | 子码流:640*360 25fps | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |视频压缩标准 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | H.264 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |镜头 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 3.6mm or 6mm | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |图像分辨率 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 1280×720, 640×360 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |红外距离 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 35M | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |DDNS服务<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | www.e-seenet.com | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |防水等级 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |IP66 | ||
+ | | style="width: 126px;" |<br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |码率 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 64Kbps-4096Kbps continuously-adjustable | ||
+ | | style="width: 126px;" |<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |协议 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | RTSP, UPnP, PPPOE, DDNS | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |浏览器支持 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |IE,Chrome, Safari, firefox | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |网络 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface | ||
+ | | style="width: 126px;" |<br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |工作环境 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | -10℃- +55℃/10%-90% | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |电源 <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | POE电源 | ||
+ | | style="width: 126px;" |<br/> |
2016年12月2日 (五) 01:28的最新版本
NVR录像机规格书
NVR参数 | |||
型号 |
K9104-3 | 产品图片 | |
IP视频输入 | IP视频输入 |
4 路 x 720P 或 960P 或 1080P,RJ45 接口 | |
交换机 |
内置交换机 |
| |
HDMI 输出 |
1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz | | |
VGA输出 |
1 路,VGA 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz |
| |
视频编码参数 | 视频压缩标准 |
标准 H.264 | |
录像与回放性能 |
"4路720P录像4路720P回放
4路960P录像4路960P回放 4路1080P录像1路1080P回放" |
| |
视频编码分辨率 |
720P,960P,1080P 录像编码 | | |
视频帧率 |
PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒 | | |
视频码率 |
256 Kbps -- 4.0 Mbps,多级画质可选 | | |
码流类型 |
音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR) | | |
双码流 |
支持 | | |
音频压缩标准 |
G.711 |
| |
硬盘驱动器 | 存储类型 |
支持1个 SATA 接口 | |
存储容量 |
每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘 | | |
备份方式 |
USB 备份和网络备份 |
| |
外部接口 |
网络接口 |
RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
USB接口 |
2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) | | |
串行接口 |
1 路 RS485 接口 |
| |
其它 | 工作温度 |
负10度---- 55度 | |
尺寸 |
|
| |
重量 |
|
| |
操作系统 |
嵌入式 Linux 操作系统 | | |
软件关机 |
不支持 | | |
设备操控 |
红外遥控器和鼠标 | | |
电源输入 |
DC 15V/4A;网口向摄像机提供15V供电 |
| |
摄像机参数 | |||
像素 |
100万 | 产品图片 | |
双码流 |
主码流:720P 25fps
子码流:640*360 25fps |
| |
视频压缩标准 |
H.264 | | |
镜头 |
3.6mm or 6mm | | |
图像分辨率 |
1280×720, 640×360 | | |
红外距离 |
35M | | |
DDNS服务 |
www.e-seenet.com | | |
防水等级 |
IP66 | ||
码率 |
64Kbps-4096Kbps continuously-adjustable | ||
协议 |
RTSP, UPnP, PPPOE, DDNS | | |
浏览器支持 |
IE,Chrome, Safari, firefox | | |
网络 |
RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface | ||
工作环境 |
-10℃- +55℃/10%-90% | | |
电源 |
POE电源 |