“镜头相关”的版本间的差异
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→1/3" CCD 搭配镜头拍摄范围的尺寸如下表所示:) |
||
第127行: | 第127行: | ||
| style="width: 250px;" | 3×2.3米 | | style="width: 250px;" | 3×2.3米 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
备注:同样毫米数的镜头搭配1/4"的CCD芯片拍摄的范围和角度稍微窄一点,但是拍摄画面中的物体看起来要大一点.表中的数据为水平方向的视场角度,如果摄像机装在高处往低处监看时,视场角和拍摄范围要稍微大一些,但拍摄画面中的物体要稍微小一点 | 备注:同样毫米数的镜头搭配1/4"的CCD芯片拍摄的范围和角度稍微窄一点,但是拍摄画面中的物体看起来要大一点.表中的数据为水平方向的视场角度,如果摄像机装在高处往低处监看时,视场角和拍摄范围要稍微大一些,但拍摄画面中的物体要稍微小一点 | ||
− | 镜头毫米数与对应距离的参数表 | + | =镜头毫米数与对应距离的参数表= |
镜头参数 3.6/4MM 6MM 8MM 12MM 16MM 25MM 60MM | 镜头参数 3.6/4MM 6MM 8MM 12MM 16MM 25MM 60MM | ||
镜头角度 75.7/69.6度 50.0度 38.5度 26.2度 19.8度 10.6度 5.3度 | 镜头角度 75.7/69.6度 50.0度 38.5度 26.2度 19.8度 10.6度 5.3度 | ||
最佳距离 10米内 20米内 30米内 40米内 50米内 60米内 80米内 | 最佳距离 10米内 20米内 30米内 40米内 50米内 60米内 80米内 |
2016年10月28日 (五) 04:37的版本
摄像机拍摄的视角与镜头的毫米数、CCD的尺寸大小密不可分,下表为镜头毫米数与搭配的CCD拍摄视角的对应关系,可供大家参考:
镜头焦距 | 搭配1/3" CCD | 搭配1/4" CCD | 二者的角度差异 |
2.8 mm | 89.9° | 75.6° | 14.3° |
3.6 mm | 75.7 ° | 62.2° | 13.5° |
4 mm | 69.9 ° | 57.0° | 12.9° |
6 mm | 50.0° | 39.8° | 10.2° |
8 mm | 38.5° | 30.4° | 8.1° |
12 mm | 26.2° | 20.5° | 5.7° |
16 mm | 19.8° | 15.4° | 4.4° |
25 mm | 10.6° | 8.3° | 2.3° |
60 mm | 5.3° | 4.1° | 1.2° |
1/3" CCD 搭配镜头拍摄范围的尺寸如下表所示:
镜头焦距(毫米数) | 距离5米(宽×高) | 距离10米(宽×高) | 距离15米(宽×高) | 距离20米(宽×高) | 距离30米(宽×高) |
2.8 mm | 13×9.8米 | 26×19.5米 | 39×29.3米 | 52×39米 | 78×58.5米 |
3.6 mm | 8.5×6.4米 | 17×12.8米 | 25.5×19米 | 34×25.5米 | 51×38.3米 |
4 mm | 8×6米 | 16×12米 | 24×18米 | 32×24米 | 48×36米 |
6 mm | 5.5×4.1米 | 11×8.3米 | 16.5×12.4米 | 22×16.5米 | 33×24.8米 |
8 mm | 3.5×2.6米 | 7×5.3米 | 10.5×7.9米 | 14×10.5米 | 21×15.8米 |
12 mm | 2×1.5米 | 4×3米 | 6××4.5米 | 8×6米 | 12×9米 |
16 mm | 1.5×1.1米 | 3×2.3米 | 4.5×3.4米 | 6×4.5米 | 9×6.8米 |
25 mm | 1.3×1米 | 2.5×1.9米 | 3.8×2.9米 | 5×3.8米 | 7.5×5.6米 |
60 mm | 0.5×0.4米 | 1×0.75米 | 1.5×1.1米 | 2×1.5米 | 3×2.3米 |
备注:同样毫米数的镜头搭配1/4"的CCD芯片拍摄的范围和角度稍微窄一点,但是拍摄画面中的物体看起来要大一点.表中的数据为水平方向的视场角度,如果摄像机装在高处往低处监看时,视场角和拍摄范围要稍微大一些,但拍摄画面中的物体要稍微小一点
镜头毫米数与对应距离的参数表
镜头参数 3.6/4MM 6MM 8MM 12MM 16MM 25MM 60MM 镜头角度 75.7/69.6度 50.0度 38.5度 26.2度 19.8度 10.6度 5.3度 最佳距离 10米内 20米内 30米内 40米内 50米内 60米内 80米内