“语言支持列表”的版本间的差异
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“=支持20种语言= WORLDWIDE_ENGLISH 英语 WORLDWIDE_CHINESE_MAINLAND 简体中文 WORLDWIDE_CHINESE_HONGKONG 港中 WORLDWIDE_CHINESE_TAIWAN 台中 WORLDW...”) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→支持20种语言) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | = | + | =20种语言对照表= |
WORLDWIDE_ENGLISH 英语 | WORLDWIDE_ENGLISH 英语 | ||
WORLDWIDE_CHINESE_MAINLAND 简体中文 | WORLDWIDE_CHINESE_MAINLAND 简体中文 | ||
第20行: | 第20行: | ||
WORLDWIDE_ITALIAN 意大利语 | WORLDWIDE_ITALIAN 意大利语 | ||
WORLDWIDE_DANISH 丹麦语 | WORLDWIDE_DANISH 丹麦语 | ||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 437px;" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | ENGLISH | ||
+ | | style="width: 250px;" | 英语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | CHINESE_MAINLAND | ||
+ | | style="width: 250px;" | 简体中文 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | CHINESE_HONGKONG | ||
+ | | style="width: 250px;" | 香港 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | CHINESE_TAIWAN | ||
+ | | style="width: 250px;" | 台湾 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | KOREAN | ||
+ | | style="width: 250px;" | 韩语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | JAPANESE | ||
+ | | style="width: 250px;" | 日语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | ARABIC | ||
+ | | style="width: 250px;" | 阿拉伯语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | PERSIAN | ||
+ | | style="width: 250px;" | 波斯语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | HEBREW | ||
+ | | style="width: 250px;" | 希伯来语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | PORTUGUESE | ||
+ | | style="width: 250px;" | 葡萄牙语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | SPANISH | ||
+ | | style="width: 250px;" | 西班牙语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | HUNGARIAN | ||
+ | | style="width: 250px;" | 匈牙利语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | RUSSIAN | ||
+ | | style="width: 250px;" | 俄语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | FRENCH | ||
+ | | style="width: 250px;" | 法语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | GERMAN | ||
+ | | style="width: 250px;" | 德语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | THAI | ||
+ | | style="width: 250px;" | 泰语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | VIETNAMESE | ||
+ | | style="width: 250px;" | 越南语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | TURKISH | ||
+ | | style="width: 250px;" | 土耳其语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | ITALIAN | ||
+ | | style="width: 250px;" | 意大利语 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | DANISH | ||
+ | | style="width: 250px;" | 丹麦语 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
2016年10月28日 (五) 06:03的版本
20种语言对照表
WORLDWIDE_ENGLISH 英语 WORLDWIDE_CHINESE_MAINLAND 简体中文 WORLDWIDE_CHINESE_HONGKONG 港中 WORLDWIDE_CHINESE_TAIWAN 台中 WORLDWIDE_KOREAN 韩语 WORLDWIDE_JAPANESE 日语 WORLDWIDE_ARABIC 阿拉伯语 WORLDWIDE_PERSIAN 波斯语 WORLDWIDE_HEBREW 希伯来语 WORLDWIDE_PORTUGUESE 葡萄牙语 WORLDWIDE_SPANISH 西班牙语 WORLDWIDE_HUNGARIAN 匈牙利语 WORLDWIDE_RUSSIAN 俄罗斯语 WORLDWIDE_FRENCH 法语 WORLDWIDE_GERMAN 德语 WORLDWIDE_THAI 泰语 WORLDWIDE_VIETNAMESE 越南语 WORLDWIDE_TURKISH 土耳其语 WORLDWIDE_ITALIAN 意大利语 WORLDWIDE_DANISH 丹麦语
ENGLISH | 英语 |
CHINESE_MAINLAND | 简体中文 |
CHINESE_HONGKONG | 香港 |
CHINESE_TAIWAN | 台湾 |
KOREAN | 韩语 |
JAPANESE | 日语 |
ARABIC | 阿拉伯语 |
PERSIAN | 波斯语 |
HEBREW | 希伯来语 |
PORTUGUESE | 葡萄牙语 |
SPANISH | 西班牙语 |
HUNGARIAN | 匈牙利语 |
RUSSIAN | 俄语 |
FRENCH | 法语 |
GERMAN | 德语 |
THAI | 泰语 |
VIETNAMESE | 越南语 |
TURKISH | 土耳其语 |
ITALIAN | 意大利语 |
DANISH | 丹麦语 |