“音频”的版本间的差异
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→可以接入多少路音频) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→可以接入多少路音频) |
||
第76行: | 第76行: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="width: 62px;" | R5108-H | | colspan="1" style="width: 62px;" | R5108-H | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | 4 |
| colspan="1" style="width: 62px;" | 8 | | colspan="1" style="width: 62px;" | 8 | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | |
|- | |- | ||
| colspan="1" style="width: 62px;" | R5116-H | | colspan="1" style="width: 62px;" | R5116-H | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | 2 |
| colspan="1" style="width: 62px;" | 16 | | colspan="1" style="width: 62px;" | 16 | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | |
|- | |- | ||
| colspan="1" style="width: 62px;" | R5124-H | | colspan="1" style="width: 62px;" | R5124-H | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | 8 |
| colspan="1" style="width: 62px;" | | | colspan="1" style="width: 62px;" | | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | 最大8路 |
|- | |- | ||
| colspan="1" style="width: 62px;" | R5132-H 8 | | colspan="1" style="width: 62px;" | R5132-H 8 | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | 8 |
| colspan="1" style="width: 62px;" | | | colspan="1" style="width: 62px;" | | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | 最大8路 |
|- | |- | ||
| colspan="1" style="width: 62px;" | R5204-H | | colspan="1" style="width: 62px;" | R5204-H | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | 4 |
| colspan="1" style="width: 62px;" | | | colspan="1" style="width: 62px;" | | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | |
|- | |- | ||
| colspan="1" style="width: 62px;" | R5208-H | | colspan="1" style="width: 62px;" | R5208-H | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | 4 |
| colspan="1" style="width: 62px;" | 8 | | colspan="1" style="width: 62px;" | 8 | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | |
|- | |- | ||
| colspan="1" style="width: 62px;" | R5216-H | | colspan="1" style="width: 62px;" | R5216-H | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | 2 |
| colspan="1" style="width: 62px;" | 16 | | colspan="1" style="width: 62px;" | 16 | ||
− | | style="width: 62px;" colspan=" | + | | style="width: 62px;" colspan="1" | |
|- | |- | ||
|} | |} |
2016年10月31日 (一) 08:49的版本
可以接入多少路音频
名称 | 标配路数 | 可扩展路数 | 备注 | ||
R1004 | 1 | 4 | |||
R1008 | 1 | 8 | |||
R1016 | 1 | 16 | |||
R5104-AHD | 1 | 4 | |||
R5108-AHD | 1 | 8 | |||
R5116-AHD | 1 | 16 | |||
R5204-AHD | 1 | 4 | |||
R5208-AHD | 1 | 8 | |||
R5216-AHD | 1 | 8 | |||
R5104-AHD-H | 1 | 4 | 1080P-H (960*1080) | ||
R5108-AHD-H | 1 | 8 | 1080P-H (960*1080) | ||
R5116-AHD-H | 1 | 16 | 1080P-H (960*1080) | ||
R5104-H | 4 | ||||
R5108-H | 4 | 8 | |||
R5116-H | 2 | 16 | |||
R5124-H | 8 | 最大8路 | |||
R5132-H 8 | 8 | 最大8路 | |||
R5204-H | 4 | ||||
R5208-H | 4 | 8 | |||
R5216-H | 2 | 16 |