“3G模块兼容列表”的版本间的差异
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ (Hi3515旧款机型)系列支持 # Huawei E261 # Huawei E220 # Huawei E230 # Huawei E270 # Huawei E870 # Huawei E169 # Huawei E630 # Huawei E1550 # Huawei E1750 # H...”) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
第51行: | 第51行: | ||
# ZTE MF190 | # ZTE MF190 | ||
# ZTE MF652 | # ZTE MF652 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == (Hi3515旧款机型)系列支持 == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 445px;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E261 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E220 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E230 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E270 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E870 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E169 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E630 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E1550 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E1750 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E1612 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E1690 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E1692 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E1762 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | EC168C | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | EC156 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E180 | ||
+ | <br/> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==目前所有系列还可以支持 == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 445px;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E270+ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E1820 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | K3765 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | K4505 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | K4605 (for Vodafone) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E352 (for T-Mobile) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | K3770 (for Vodafone) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | K3771 (for Vodafone) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E535 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E171 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | E353 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | MF620 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | MF628 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | MF622 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | MF626 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | MF628+ | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | MF633 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | MF636 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | MF637 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | AC8710 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | AC2726 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | AC2710 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | MF110 (for Variant) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | MF112 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | K3806-Z (for Vodafone) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | MF638 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | 6535-Z | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | K3520-Z | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | K3565 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | MF190 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 168px; text-align: center;" | ZTE | ||
+ | | style="width: 269px; text-align: center;" | MF652 | ||
+ | <br/> | ||
+ | |} |
2016年12月9日 (五) 02:28的版本
(Hi3515旧款机型)系列支持
- Huawei E261
- Huawei E220
- Huawei E230
- Huawei E270
- Huawei E870
- Huawei E169
- Huawei E630
- Huawei E1550
- Huawei E1750
- Huawei E1612
- Huawei E1690
- Huawei E1692
- Huawei E1762
- Huawei EC168C
- Huawei EC156
- Huawei E180
目前所有系列还可以支持
- Huawei E270+
- Huawei E1820
- Huawei K3765
- Huawei K4505
- Huawei K4605 (for Vodafone)
- Huawei E352 (for T-Mobile)
- Huawei K3770 (for Vodafone)
- Huawei K3771 (for Vodafone)
- Huawei E535
- Huawei E171
- Huawei E353
- ZTE MF620
- ZTE MF628
- ZTE MF622
- ZTE MF626
- ZTE MF628+
- ZTE MF633
- ZTE MF636
- ZTE MF637
- ZTE AC8710
- ZTE AC2726
- ZTE AC2710
- ZTE MF110 (for Variant)
- ZTE MF112
- ZTE K3806-Z (for Vodafone)
- ZTE MF638
- ZTE 6535-Z
- ZTE K3520-Z
- ZTE K3565
- ZTE MF190
- ZTE MF652
(Hi3515旧款机型)系列支持
Huawei | E261 |
Huawei | E220 |
Huawei | E230 |
Huawei | E270 |
Huawei | E870 |
Huawei | E169 |
Huawei | E630 |
Huawei | E1550 |
Huawei | E1750 |
Huawei | E1612 |
Huawei | E1690 |
Huawei | E1692 |
Huawei | E1762 |
Huawei | EC168C |
Huawei | EC156 |
Huawei | E180
|
目前所有系列还可以支持
Huawei | E270+ |
Huawei | E1820 |
Huawei | K3765 |
Huawei | K4505 |
Huawei | K4605 (for Vodafone) |
Huawei | E352 (for T-Mobile) |
Huawei | K3770 (for Vodafone) |
Huawei | K3771 (for Vodafone) |
Huawei | E535 |
Huawei | E171 |
Huawei | E353
|
ZTE | MF620 |
ZTE | MF628 |
ZTE | MF622 |
ZTE | MF626 |
ZTE | MF628+ |
ZTE | MF633 |
ZTE | MF636 |
ZTE | MF637 |
ZTE | AC8710 |
ZTE | AC2726 |
ZTE | AC2710 |
ZTE | MF110 (for Variant) |
ZTE | MF112 |
ZTE | K3806-Z (for Vodafone) |
ZTE | MF638 |
ZTE | 6535-Z |
ZTE | K3520-Z |
ZTE | K3565 |
ZTE | MF190 |
ZTE | MF652
|