PA3010-W
来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator(讨论 | 贡献)2016年12月2日 (五) 06:00的版本 (创建页面,内容为“|- | colspan="3" style="width:600px;height:24px;" | <p style="text-align: center;">无线IPC</p> |- | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: cent...”)
|-
| colspan="3" style="width:600px;height:24px;" |无线IPC
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |型号
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |PA3010-W
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |处理器
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |专业工业级处理器
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |操作系统
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |嵌入式linux 操作系统
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |图像传感器
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |1/4” CMOS
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |S/N Ratio
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |> 39.1 dB
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |分辨率
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |1280 x 720 16 : 9
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |最低照度
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |Color: 0.1 Lux B/W: 0.01 Lux
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |镜头
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |4mm
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |OSD
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |Date Time & Title
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |白平衡
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |Auto
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |Day & Night
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |Auto / Color / BW
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |3D-DNR
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |Auto
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |Mirror/Flip
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |On / Off
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |私隐遮挡
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |4 Zone Selectable
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |码流参数
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |"双码流1280x720@15fps 640x360@15fps"
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |防雷级别
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |Standard IEC61000-4-5
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |电源输入
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |DC12V-1A
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |功耗
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |≤6W
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |接口
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |音频
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |音频尾线输出 (选配)
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |工作温度/湿度
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |存储温度/湿度
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |尺寸
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |66*180mm
|-
| style="width: 93px; height: 19px" |重量
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" |