K9108 200万有线套装

来自广州市可视智能技术有限公司
Adminstrator讨论 | 贡献2016年12月25日 (日) 06:20的版本

跳转至: 导航搜索

技术参数

" rowspan="1" colspan="2" |型号

<p style="text-align: center"> " | K9108-3
<p style="text-align: center"> " | IP视频输入 <p style="text-align: center"> " | IP视频输入
<p style="text-align: center"> " |8 路 x 720P 或 960P 或 1080P,RJ45 接口
<p style="text-align: center"> " | 交换机
<p style="text-align: center"> " | 内置交换机
<p style="text-align: center"> " |
<p style="text-align: center"> " | HDMI 输出
<p style="text-align: center"> " | 1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz
<p style="text-align: center"> |VGA输出
<p style="text-align: center"> " |1 路,VGA 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz
视频编码参数 <p style="text-align: center"> " | 视频压缩标准
<p style="text-align: center"> " | 标准 H.264
<p style="text-align: center"> " | 录像与回放性能
<p style="text-align: center"> " | "8路720P录像4路720P回放,8路960P录像4路960P回放,,

8路1080P录像1路1080P回放"

<p style="text-align: center"> " | 视频编码分辨率
<p style="text-align: center"> " | 720P,960P, 1080P录像编码
<p style="text-align: center"> " | 视频帧率
<p style="text-align: center"> " | PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒
<p style="text-align: center"> " | 视频码率
<p style="text-align: center"> " |256 Kbps -- 4.0 Mbps,多级画质可选
<p style="text-align: center"> " | 码流类型
<p style="text-align: center"> " |音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR)
<p style="text-align: center"> " | 双码流
<p style="text-align: center"> " | 支持
<p style="text-align: center"> " | 音频压缩标准
<p style="text-align: center"> " | G.711
<p style="text-align: center"> " | 硬盘驱动器 <p style="text-align: center"> " | 存储类型
<p style="text-align: center"> " | 2个 SATA 接口
<p style="text-align: center"> " | 存储容量
<p style="text-align: center"> " |每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘
<p style="text-align: center"> " | 备份方式
<p style="text-align: center"> " |USB 备份和网络备份
<p style="text-align: center"> " |外部接口
<p style="text-align: center"> " | 网络接口
<p style="text-align: center"> " |RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
<p style="text-align: center"> " | USB接口
<p style="text-align: center"> " |2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标)
<p style="text-align: center"> " | 串行接口
<p style="text-align: center"> " |1 路 RS485 接口
<p style="text-align: center"> " | 其它 <p style="text-align: center"> " | 工作温度
<p style="text-align: center"> " | 负10度---- 55度
<p style="text-align: center"> " | 尺寸
<p style="text-align: center"> " |
<p style="text-align: center"> " | 重量
<p style="text-align: center"> " |
<p style="text-align: center"> " | 操作系统
<p style="text-align: center"> " | 嵌入式 Linux 操作系统
<p style="text-align: center"> " | 软件关机
<p style="text-align: center"> " | 不支持
<p style="text-align: center"> " | 设备操控
<p style="text-align: center"> " | 红外遥控器和鼠标
<p style="text-align: center"> " | 电源输入(CPS供电)
<p style="text-align: center"> " |DC 12V/3.5A 加 DC 15V/5A;网口向摄像机提供15V供电
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="4" |摄像机参数
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |像素
<p style="text-align: center"> " | 200万
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |双码流
<p style="text-align: center"> " | 主码流:1080P; 25fps

子码流:640*360; 25fps


<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |视频压缩标准
<p style="text-align: center"> " | H.264


<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |镜头
<p style="text-align: center"> " | 3.6mm or 6mm


<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |图像分辨率
<p style="text-align: center"> " |1920×1080, 640×360


<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |红外距离
<p style="text-align: center"> " | 35M
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |DDNS服务
<p style="text-align: center"> " | www.e-seenet.com


<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |防水等级
<p style="text-align: center"> " |IP66


<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |码率
<p style="text-align: center"> " |64Kbps-4096Kbps; continuously-adjustable
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |协议
<p style="text-align: center"> " | RTSP, UPnP, PPPOE, DDNS
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |浏览器支持
<p style="text-align: center"> " |IE,Chrome, Safari, firefox
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |网络
<p style="text-align: center"> " | RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface


<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |工作环境
<p style="text-align: center"> " | -10℃- +55℃/10%-90%
<p style="text-align: center"> " rowspan="1" colspan="2" |电源
POE电源